Bentley Flying Spur Speed
Price: R6,222,000
Compare
| Body Shape | Sedan |
|---|---|
| Segment | Passenger Car |
| Engine Detail | 4.0 Turbo + Hybrid Electric |
| Doors | 4 |
| Fuel Type | Petrol-electric Hybrid |
| Fuel Consumption (Average) | 10.7 When Hybrid Battery Discharged / 4.4 Combined / 19.9 KWh/100 Km |
| Gearshift | Automatic |
| Driven Wheels | All |
| Date Introduced | 2026-08-01 |
| Power Maximum Total | 575 |
| Torque Maximum Total | 1000 |
| Service Plan | Maintenance |
| Price | R6,222,000 |
Related Models
Related News
Latest Models